المؤتمر السعودي HPC / AI 2022
المؤتمر السعودى للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي 2022
جدول المؤتمر
اليوم الاول: الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 هـ - 27 سبتمبر 2022
| الوقت | العنوان | المتحدث |
|---|---|---|
| 8:30 | التسجيل | |
| 9:00 - 9:30 | حفل الافتتاحية | |
| 9:00 | السلام الملكي للمملكة العربية السعودية | |
| 9:03 | القران الكريم | |
| 9:05 | كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر يلقيها عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات | الدكتور عبدالله المهيدب |
| 9:10 | الكلمة الافتتاحية لمعالي رئيس الجامعة | الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش رئيس جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل |
| 9:20 | تكريم الرعاة وشركاء النجاح | |
| 9:30 | افتتاح المعرض + استراحة قهوة |
الجلسة الأولى
| الوقت | العنوان | المتحدث |
|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | الجلسة الاولى: دور الحوسبة فائقة الأداء في البحوث الطبية | رئيس الجلسة: د. سمية الجميل رئيس قسم علوم الحاسب بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل |
| 10:00 | كلمة المتحدث الرئيسي للجلسة: الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في تطبيقات الفيزياء الطبية | أ. د. عثمان البهالي مدير بحوث الحوسبة وأستاذ باحث بجامعة تكساس إيه آند إم في قطر. |
| 10:30 | تطبيق الذكاء الاصطناعي في علم الوراثة الخلوية | د. يحيى بخاري عالم أبحاث مشارك، مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية |
| 10:40 | البحوث الحالية في استخدامات الحوسبة فائقة الأداء في مجال البحوث الطبية الحيوية والبيولوجية | أ. محمد الراوي أخصائي أبحاث، الجينوميات وعلم الوراثة المقارن، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست). |
| 10:50 | الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الاداء في مجال الرعاية الصحية | فولفغانغ ميرتز (عبر الإنترنت) الرئيس التنفيذي لحلول للبيانات الغير مهيكلة في شركة أي أم سي، ديل/أي أم دي |
| 11:00 | زيادة معدل تشخيص المتغيرات الجينية باستخدام الحاسوب العملاق "عزيز | د. نوف عتيق الغانمي أستاذ مساعد، جامعة الملك عبد العزيز |
| 11:10 | نقاش مفتوح | يدير النقاش رئيس الجلسة د. سمية الجميل |
| 11:30 | جلسة نقاشية: الحوسبة عالية الأداء في الرعاية الصحية |
يدير الجلسة الدكتور خالد العيسى عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل د. داباليسوار ك. باندا أستاذ وباحث جامعي، جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية د.صابر الفقي / د. جيسو لي كبير علماء الحاسبات ، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بروفيسور رشيد محمود مدير البحوث والتدريب والاستشارات ، مركز الحوسبة عالية الأداء ، جامعة الملك عبد العزيز م. احمد الجيشي عضو مجلس إدارة المؤتمر السعودي السنوي للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي م. سعيد الزهراني مستشار تكنولوجيا المعلومات في مركز الحاسب الآلي في أرامكو السعودية. |
| 12:00 – 12:30 | صلاة الظهر + استراحة لتناول القهوة |
الجلسة الثانية
| الوقت | العنوان | المتحدث |
|---|---|---|
| 12:30 – 3:00 | الجلسة الثانية: الحوسبة فائقة الأداء في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة | رئيس الجلسة: د. أمل عوده الأحمدي |
| 12:30 | كلمة المتحدث الرئيسي للجلسة: الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في شركة إنتل في العصر الحديث للحوسبة العملاقة | الدكتور جان لوران فيليب مدير الحوسبة عالية الأداء، شركة إنتل |
| 1:00 | الطريق إلى إكساسكيل | أندرو جرانت نائب رئيس مشاريع الحوسبة عالية الأداء في شركة أتوس |
| 1:10 | مواجهة تحديات وحدات تخزين في حواسيب الاكساسكال | سفين برونر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة فاست داتا |
| 1:20 | الاستفادة من الحوسبة عالية الأداء لمعالجة البيانات الضخمة | بدر بدغيش جيوفيزيائي، أرامكو السعودية |
| 1:30 | الاستفادة من نظام التخزين "داوس" لتخزين البيانات الزلزالية ومعالجتها | ميرنا معوض مهندسة برمجيات البرمجة المتوازية، شركة إنتل |
| 1:40 | تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الحوسبة عالية الاداء | بول بروك (عبر الإنترنت) المدير المسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أخصائي أعباء العمل المتمحور حول البيانات، شركة ديل/ أي أم دي |
| 1:50 | تحسين علم الجينوم وقابلية التوسع | زيشان كمال صديقي الفريق التقني للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، شركة لينوفو/ أي أم دي |
| 2:00 | نحو جعل البيانات تتحدث بشكل أكثر وضوحا: نموذج فريد لتحسين البحوث والحلول الطبية. | ساندي اولاتونجي (آدم) أستاذ مشارك في الذكاء الاصطناعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل |
| 2:10 | تحديات الاكساسكال وما بعدها | برونو ليكوانتي نائب رئيس مجموعة الاعمال للحواسب عالية الأداء، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية في شركة أتوس |
| 2:20 | الترميز في مجال التشابك | د. نايا ناجي اشتاذ مساعد، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل |
| 2:30 | الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين محاكاة الخزانات في بيئة عمل الحواسيب عالية الأداء | العنود الرسان محلل نظم هندسة البترول ، أرامكو السعودية |
| 2:40 | نقاش مفتوح | د. أمل الأحمدي يدير النقاش رئيس الجلسة |
| 3:00 | استراحة غداء |
اليوم الثاني الأربعاء 2 ربيع الاول 1444 هـ - سبتمبر 28, 2022
الجلسة الأولى
| الوقت | العنوان | المتحدث |
|---|---|---|
| 09:00 - 12:00 | الجلسة الاولى: الحوسبة عالية الأداء في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية | رئيس الجلسة: د. دينا عبدالله العباد رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل |
| 9:00 | كلمة المتحدث الرئيسي للجلسة: الإحصاءات البيئية واسعة النطاق | ديفيد إي كيز أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية مدير مركز أبحاث الحوسبة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية |
| 9:30 | التعلم العميق عالي الأداء والتعلم الآلي وعلوم البيانات على أنظمة الحوسبة عالية الأداء الحديثة | د. داباليسوار ك. باندا جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية |
| 10:00 | الحوسبة عالية الأداء المتوافقة مع الحوسبة السحابية (حالات دراسية) |
وليد شاعري مهندس الحوسبة السحابية، أرامكو السعودية نوره الوضاح مهندس الحوسبة السحابية، أرامكو السعودية |
| 10:10 | ذكاء المجتمعات: مكونات الحوسبة فائقة الأداء وأمثلة عليها | بروفيسور راشد محمود مدير مركز البحوث والتدريب والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز |
| 10:20 | معيار الحوسبة فائقة الاداء للأمن السيبراني | منيرة بن محمد المهيدبأخصائي نظم تشغيل الكمبيوتر ، أرامكو السعودية |
| 10:30 | معرض + استراحة قهوة | |
| 10:40 | كيفية تحسين التحليلات الطبية الحيوية مع تقليل البصمة الكربونية | ريك كوبمانكبير التقنين في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحوسبة عالية الاداء، شركة لينوفو / أي أم دي |
| 10:50 | تسريع البنية التحتية الذكية لعالم متغير | المهندس تيير لوراننائب الرئيس في شركة دي دي أن |
| 11:00 | الترميز في مجال التشابك | د. نايا ناجي اشتاذ مساعد، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل |
| 11:10 | نقاش مفتوح | يدير النقاش رئيس الجلسة د. دينا العباد |
| 11:30 - 12:30 | صلاة الظهر + استراحة قهوة |
الجلسة الثانية
| الوقت | العنوان | المتحدث |
|---|---|---|
| 12:30 - 2:00 | الجلسة الثانية: التقنيات الناشئة ومراكز الحوسبة فائقة الأداء ومرافقها وتطبيقاتها | رئيس الجلسة: د. ملاك الجابري رئيس قسم الشبكات والاتصالات بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل |
| 12:30 | الحوسبة البحثية في جامعة نيويورك أبوظبي | معتز البرواني مدير أول ، مركز أبحاث الحوسبة ، جامعة نيويورك أبوظبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة. |
| 12:50 | خدمات وتطبيقات الحوسبة فائقة الأداء والذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية | الدكتور جيسو لي أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية مدير مركز أبحاث الحوسبة القصوى في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية |
| 1:10 | بيئة تطوير برامج الذكاء الاصطناعي (كاري) | إدموندو أورلوتي مدير تطوير الأعمال بالذكاء الاصطناعي، شركة هيوليت باكارد إنتربرايز |
| 1:20 | تحسين وقت تشغيل المحاكاة عبر الضبط التلقائي للتفاوتات العددية | أوبي النجار محلل نظم هندسة البترول ، أرامكو السعودية |
| 1:30 | الحواسيب العملاقة في الإكساسكيل | بن بينيت مدير البرامج الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، شركة هيوليت باكارد إنتربرايز |
| 1:40 | معرض + استراحة قهوة | |
| 1:50 | الحوسبة عالية الأداء متعددة الأبعاد: التعمق في التقارب بين الحوسبة عالية الأداء و الذكاء الاصطناعي | بالاموروغان راماسامي ممدير الحوسبة عالية الأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادي ودول مجلس التعاون الخليجي، شركة الطير |
| 2:00 | مركز عزيز للحوسبة فائقة الاداء | د. ريان موسلي نائب مدير مركز الحوسبة عالية الأداء للشؤون الفنية والإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز |
| 2:10 | نظام الحوسبة فائقة الأداء وتطبيقاته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | د. عبدالجبار السعود أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| 2:20 | نقاش مفتوح | يدير النقاش رئيس الجلسة د. ملاك الجابري |
الجلسة الختامية
| 2:40 | إعلانات الفائزين بالملصقات والهاكاثون |
|---|---|
| 3:10 | تكريم المشاركين والمنظمين |
| 3:25 | الختام |
| 3:30 | صورة جماعية + استراحة الغداء |
اليوم-3 الخميس 3 ربيع الاول 1444 هـ - 29 سبتمبر 2022 (ورش عمل متزامنة)
| ورش عمل تقنية، رئيس الجلسة: د. رامي مصطفى محمد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوقت | ورشة العمل 1 | ورشة العمل 2 | ورشة العمل 3 | ورشة العمل 4 | ورشة العمل 5 | |
| 9 - 11 |
علم البيانات على منصات الحوسبة عالية الأداء - (الجزء 1) ،
يقدمها: 1-صابر فقي، رئيس قسم العلوم الحاسوبية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 2-ديفيد بو، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 3-محسن شيخ، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 4-روح خرم، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية |
ورشة عمل تدريبية حول DPC++ (الجزء 1)، يقدمها: عمرو محمد نصر الدين السيد، مهندس بناء البرمجيات/الأدوات، شركة إنتل | تمكين وإضفاء الطابع الديمقراطي على MLops في مجال الرعاية الصحية ، يقدمها: مهندس الحلول التقنية في شركة لينوفو/ أي أم دي | الطاقة والتبريد، يقدمها: جيم هيرندن، مهندس الذكاء الاصطناعي، شركة ديل/أي أم دي | - | |
| 11 - 12 |
السابقة) علم البيانات على منصات الحوسبة عالية الأداء - (الجزء 1) ،
يقدمها: 1-صابر فقي، رئيس قسم العلوم الحاسوبية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 2-ديفيد بو، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 3-محسن شيخ، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 4-روح خرم، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية |
(استكمال الجلسة السابقة) ورشة عمل تدريبية حول DPC++ (الجزء 1)، يقدمها: عمرو محمد نصر الدين السيد، مهندس بناء البرمجيات/الأدوات، شركة إنتل | بيئة تطوير برمجية كراي للحوسبة العالية الأداء والحواسيب العملاقة (الجزء 1) يقدمها: أندريا كاربوني، مهندس حلول الذكاء الاصطناعي، شركة هيولت باكارد | |||
| 12:00 - 12:30 | صلاة الظهر + استراحة قهوة | |||||
| 12:30 - 1:45 |
(استكمال الجلسة السابقة) علم البيانات على منصات الحوسبة عالية الأداء - (الجزء 2) ،
يقدمها: 1-صابر فقي، رئيس قسم العلوم الحاسوبية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 2-ديفيد بو، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 3-محسن شيخ، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 4-روح خرم، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية |
(استكمال الجلسة السابقة) ورشة عمل تدريبية حول DPC++ (الجزء 2)، يقدمها: عمرو محمد نصر الدين السيد، مهندس بناء البرمجيات/الأدوات، شركة إنتل | (استكمال الجلسة السابقة) بيئة تطوير برمجية كراي للحوسبة العالية الأداء والحواسيب العملاقة (الجزء 2) يقدمها: أندريا كاربوني، مهندس حلول الذكاء الاصطناعي، شركة هيولت باكارد | |||
| 2:00 | استراحة الغداء | |||||